民事案件第1審及第2審的廢棄率等統計資訊整理(2011~2020)
民間司法改革基金會
2022-4-20
2022-4-20
依司法院公布之「09-03地方法院民事事件收結情形-按年別分」顯示,高等法院民事事件之「上訴事件維持率」[1](一審上訴二審),歷年皆於85%以上。
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
上訴事件維持率 | 85.21 | 85.22 | 85.97 | 85.64 | 86.07 | 85.57 | 85.29 | 84.96 | 85 | 85.36 |
下表「廢棄率」之計算,原始資料來自於司法院公布之「06-05高等法院及分院受理民事上訴事件終結情形一按年與機關別分」。計算結果與前開之數據不同,詳如下:
年別 | 合計 | 裁判件數 | 駁回上訴 | 廢棄原判 | 撤回上訴 | 和解 | 調解成立 | 其他 | 廢棄率 | ||
不合法 | 無理由 | 全部 | 部分 | ||||||||
2011 | 8305 | 6103 | 145 | 3830 | 777 | 1351 | 851 | 1030 | 220 | 101 | 23.80% |
2012 | 8784 | 6660 | 125 | 4095 | 821 | 1619 | 867 | 938 | 191 | 128 | 24.48% |
2013 | 8513 | 6249 | 108 | 3839 | 741 | 1561 | 893 | 1043 | 231 | 97 | 24.35% |
2014 | 8781 | 6383 | 116 | 3958 | 764 | 1545 | 938 | 1034 | 340 | 86 | 24.07% |
2015 | 9827 | 7208 | 132 | 4388 | 934 | 1754 | 986 | 1064 | 493 | 76 | 25.12% |
2016 | 9858 | 7246 | 100 | 4337 | 953 | 1856 | 912 | 1035 | 578 | 87 | 25.96% |
2017 | 9597 | 6840 | 125 | 3948 | 1017 | 1750 | 926 | 1125 | 631 | 75 | 27.66% |
2018 | 9986 | 6799 | 129 | 4023 | 924 | 1723 | 1002 | 1193 | 920 | 72 | 26.26% |
2019 | 9973 | 6759 | 175 | 4055 | 905 | 1624 | 942 | 1045 | 1140 | 87 | 25.40% |
2020 | 10272 | 6941 | 149 | 4118 | 938 | 1736 | 982 | 917 | 1362 | 70 | 26.02% |
總計 | 93896 | 67188 | 1304 | 40591 | 8774 | 16519 | 9299 | 10424 | 6106 | 879 | 25.31% |
裁判件數=合計-撤回上訴-和解-調解成立-其他 廢棄率=(廢棄原判(全部)+廢棄原判(部分)×0.5)/裁判件數 |
上述計算結果與司法院公布之上訴維持率資料有出入,可能是司法院統計維持率時,會另外排除非屬原審法院原因而被廢棄的情形。
依司法院公布之「06-03高等法院及分院民事事件收結情形一按年與機關別分」顯示,高等法院民事事件之「上訴事件維持率」(二審上訴三審),歷年皆於85%以上,僅2020年為82%。
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
上訴事件維持率 | 88.05 | 89.89 | 87.46 | 85.92 | 87.4 | 89.78 | 88.35 | 88.19 | 85.19 | 81.99 |
下表「廢棄率」之計算,原始資料來自於司法院公布之「03-03-04最高法院民事上訴事件終結情形-按年別分」。計算結果與前開之數據不同,詳如下:
年別 | 合計 | 裁判件數 | 駁回上訴 | 發回更審 | 自為判決 | 和解 | 撤回 | 其他 | 廢棄率 | |||
全部 | 部分 | 全部 | 部分 | 全部 | 部分 | |||||||
2011 | 2479 | 2332 | 1774 | 36.5 | 482 | 34.5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 117 | 21.56% |
2012 | 2289 | 2177 | 1719 | 42 | 372 | 39 | 1 | 4 | 0 | 31 | 81 | 18.12% |
2013 | 2650 | 2547 | 1876 | 60 | 541 | 55 | 9 | 6 | 0 | 30 | 73 | 22.79% |
2014 | 2877 | 2762 | 1958 | 85.5 | 629 | 80 | 1 | 8.5 | 0 | 30 | 85 | 24.41% |
2015 | 2676 | 2554 | 1835 | 93 | 529 | 85.5 | 3 | 8.5 | 0 | 48 | 74 | 24.06% |
2016 | 2526 | 2425 | 1840 | 66.5 | 446 | 61.5 | 5 | 6 | 1 | 58 | 42 | 22.67% |
2017 | 2631 | 2500 | 1883 | 65 | 485 | 59 | 2 | 6 | 0 | 76 | 55 | 19.99% |
2018 | 2504 | 2420 | 1773 | 64.5 | 519 | 60.5 | 0 | 3 | 0 | 64 | 20 | 20.78% |
2019 | 2673 | 2552 | 1767 | 89 | 605 | 80 | 4 | 7 | 1 | 85 | 35 | 22.76% |
2020 | 3505 | 3363 | 2229 | 120.5 | 892 | 110 | 2 | 9.5 | 1 | 65 | 76 | 25.57% |
總計 | 26810 | 26084 | 18654 | 722.5 | 5500 | 665 | 29 | 61.5 | 3 | 517 | 658 | 22.07% |
裁判件數=合計-撤回上訴-和解-調解成立-其他 廢棄率=[廢棄原判(全部)+廢棄原判(部分)×0.5+自為判決(全部)+自為判決(部分)×0.5]/裁判件數 本表終結情形「撤回」含撤回上訴及撤回第一審之訴。 |
註釋
[1] 分為上訴維持率和抗告維持率,對下級審而言,指在一定期間內經上級審裁判駁回(即維持原判)件數占駁回和廢棄(撤銷)原判件數百分比。部分廢棄(撤銷)以駁回0.5件、廢棄(撤銷)0.5件計。